(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止4月18日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为886.46%、800.00%、514.38%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-34.50%、1.88%、6.08%。其中安徽皖通高速公路(00995)、复旦张江(01349)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为18.07%、16.93%、13.24%;另外,浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)、中船防务(00317)的偏离值位居后三,分别为-50.76%、-30.89%、-29.99%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.920 | 15.81 | 886.46% | -30.89% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 12.35% |
浙江世宝(01057) | 1.530 | 7.85 | 514.38% | -50.76% |
京城机电股份(00187) | 3.140 | 13.82 | 427.07% | -9.29% |
山东新华制药股份(00719) | 6.520 | 24.79 | 355.37% | -24.96% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.33 | 316.42% | -1.06% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 10.73 | 290.58% | 16.93% |
中信建投证券(06066) | 8.270 | 26.69 | 286.58% | -15.90% |
中州证券(01375) | 1.220 | 3.93 | 286.07% | -6.77% |
安德利果汁(02218) | 6.450 | 18.74 | 248.06% | -10.85% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.740 | 1.33 | -34.50% | -18.30% |
招商银行(03968) | 41.950 | 35.68 | 1.88% | -1.53% |
中国平安(02318) | 54.900 | 48.62 | 6.08% | -0.68% |
海尔智家(06690) | 24.950 | 23.52 | 12.91% | 1.97% |
中国中免(01880) | 190.000 | 180.3 | 13.66% | -0.56% |
药明康德(02359) | 84.800 | 81 | 14.41% | -3.00% |
紫金矿业(02899) | 14.360 | 13.86 | 15.60% | 1.42% |
潍柴动力(02338) | 12.180 | 12 | 17.98% | -2.73% |
邮储银行(01658) | 5.100 | 5.31 | 24.71% | 7.23% |
福耀玻璃(03606) | 32.900 | 34.29 | 24.83% | 2.05% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安徽皖通高速公路(00995) | 7.650 | 9.82 | 53.73% | 18.07% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 10.73 | 290.58% | 16.93% |
龙源电力(00916) | 8.730 | 17.95 | 146.28% | 13.24% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.570 | 10.21 | 242.58% | 12.73% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 12.35% |
中国中铁(00390) | 5.670 | 8.78 | 85.54% | 11.79% |
山东黄金(01787) | 17.640 | 26.9 | 82.65% | 11.74% |
上海石油化工股份(00338) | 1.410 | 3.54 | 200.71% | 11.67% |
中国移动(00941) | 68.900 | 105.68 | 83.72% | 8.40% |
中国铁建(01186) | 6.400 | 11.02 | 106.25% | 8.13% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.530 | 7.85 | 514.38% | -50.76% |
弘业期货(03678) | 1.920 | 15.81 | 886.46% | -30.89% |
中船防务(00317) | 10.360 | 24.34 | 181.37% | -29.99% |
山东新华制药股份(00719) | 6.520 | 24.79 | 355.37% | -24.96% |
长城汽车(02333) | 10.320 | 29.65 | 244.09% | -23.09% |
中芯国际(00981) | 23.700 | 60.5 | 205.78% | -19.05% |
伊泰煤炭(03948) | 15.740 | 1.33 | -34.50% | -18.30% |
中铝国际(02068) | 2.340 | 6.29 | 221.79% | -17.55% |
中信建投证券(06066) | 8.270 | 26.69 | 286.58% | -15.90% |
海信家电(00921) | 17.240 | 24.78 | 72.16% | -15.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: